WGDC赞助商合作权益
SPONSOR INTERESTS
战略合作伙伴 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 资源名称 | 资源明细 | 资源介绍 |
核心资源 | 主会场演讲 | - | 主会场上午主题演讲时段1个(20分钟) |
企业分论坛 | - | 独立企业品牌专场或3个主题分论坛演讲时段(各20分钟),专场执行服务同专场合作伙伴 | |
战略合作伙伴冠名 | - | “战略合作伙伴”(同领域唯一排他)冠名,出现在大会官网、发布会、前期大会对外PR文案、会场包括现场签到处、红毯签名墙、采访间背景等展示物料。 | |
闭门午宴 | - | 大会第一天中午参与20人闭门午宴,闭门午宴仅邀请主办方及指导单位、主会场重磅嘉宾、战略合作伙伴。 | |
会前曝光 | 人物深度群访 | 内容服务 | 企业人物群访(5家媒体到场) |
传播渠道 |
【参考到场群访媒体】泰伯网、汽车之家、车云网、网易科技、凤凰网、新浪科技、财经网、中华网、赛迪网等 【泰伯网】PC、Web信息流、EDM新闻周刊发布、微信推送 【外部媒体】除5家到场媒体,泰伯稿件根据媒体清单,同步推送20家媒体,到场采访媒体还将有稿件2次传播 |
||
参会通稿 | 内容服务 | 企业参会新闻通稿1篇(企业供稿) | |
传播渠道 | 【泰伯网】PC、Web信息流、EDM新闻周刊发布 【外部媒体】根据媒体清单,同步推送20家媒体 |
||
品牌露出 | 传播路径 | 品牌露出将跟随大会整体PR推广,持续210天曝光 | |
广告 | 大会官网或泰伯网(A2、A3任选)发布企业参会广告2周 | ||
H5 | 大会宣传推广H5品牌形象露出(整页) | ||
人物 | 大会官网企业CEO人物形象露出 | ||
大会现场 | 会场品牌露出 | 特装展位 | 72平光地展位1个 |
主会场露出 | 主会场开场前企业宣传片(3分钟内)轮播 | ||
主会场主持人开场鸣谢 | |||
主会场颁奖嘉宾,社交晚宴祝酒、颁奖嘉宾 | |||
会场广告 | 签到区、展区门口企业易拉宝、x展架 | ||
会场门头广告(规格待定) | |||
场地桁架广告(规格待定) | |||
纸质物料 | 大会参会手册整版广告 | ||
现场装袋资料1份 | |||
展示架放置企业资料 | |||
会场执行 | 商务对接 | 现场商务对接引荐 | |
人员证件 | VIP门票10张(含社交晚宴) | ||
工作证8张(含工作简餐) | |||
额外门票6折、额外赞助8折 | |||
摄影摄像 | 主会场、分论坛、企业专场全程摄像,高水平人物摄影,会后交付 | ||
速记 | 现场人物演讲全程速记,当天出稿 | ||
会场报道 | 演讲内容传播 | 内容服务:主论坛演讲通稿(一句话概括+100字简述+速记稿整理+现场摄影照片) | |
传播渠道: 【泰伯网】PC、Web信息流、EDM新闻周刊发布 【外部媒体】根据媒体清单,同步推送20家媒体 |
|||
企业专场内容传播 | 内容服务:企业专场或分论坛演讲通稿(一句话概括+100字简述+速记稿整理+现场摄影照片) | ||
传播渠道: 【泰伯网】PC、Web信息流、EDM新闻周刊发布 【外部媒体】根据媒体清单,同步推送20家媒体 |